Usage Statistics for mek-oszk.uz.ua

Summary Period: May 2010
Generated 12-Jun-2010 06:33 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for May 2010
Total Hits 15129
Total Files 11155
Total Pages 9452
Total Visits 1509
Total kB Files 1827122
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 736
Total Unique URLs 7559
Total Unique Referrers 353
Total Unique User Agents 261
. Avg Max
Hits per Hour 315 730
Hits per Day 7564 9821
Files per Day 5577 6890
Pages per Day 4726 6175
Visits per Day 754 872
kB Files per Day 913561 1106469
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 11155
Code 206 - Partial Content 153
Code 301 - Moved Permanently 87
Code 304 - Not Modified 3477
Code 400 - Bad Request 1
Code 404 - Not Found 256

Daily usage for May 2010

Daily Statistics for May 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5308 35.08% 4265 38.23% 3277 34.67% 645 42.74% 387 52.58% 1106469 60.56% 0 0.00% 0 0.00%
31 9821 64.92% 6890 61.77% 6175 65.33% 872 57.79% 487 66.17% 720653 39.44% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2010

Hourly Statistics for May 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 208 417 2.76% 94 189 1.69% 179 358 3.79% 19274 38547 2.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 236 472 3.12% 97 194 1.74% 216 433 4.58% 5734 11469 0.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 127 254 1.68% 61 123 1.10% 114 228 2.41% 10203 20406 1.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 82 164 1.08% 61 123 1.10% 74 149 1.58% 2871 5742 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 81 163 1.08% 57 115 1.03% 75 150 1.59% 3440 6879 0.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 116 232 1.53% 87 174 1.56% 79 159 1.68% 4596 9192 0.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 210 421 2.78% 103 207 1.86% 189 379 4.01% 37301 74603 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 148 297 1.96% 107 215 1.93% 120 240 2.54% 15183 30367 1.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 246 493 3.26% 178 356 3.19% 157 314 3.32% 13310 26620 1.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 304 608 4.02% 200 400 3.59% 213 427 4.52% 12454 24908 1.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 305 611 4.04% 202 405 3.63% 197 394 4.17% 34215 68431 3.75% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 343 687 4.54% 258 516 4.63% 243 486 5.14% 111587 223174 12.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 307 615 4.07% 257 514 4.61% 176 353 3.73% 37743 75486 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 454 909 6.01% 372 744 6.67% 237 474 5.01% 31520 63040 3.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 441 883 5.84% 372 744 6.67% 179 358 3.79% 67473 134946 7.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 424 849 5.61% 319 638 5.72% 265 530 5.61% 48558 97116 5.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 444 889 5.88% 371 743 6.66% 268 537 5.68% 30552 61104 3.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 523 1047 6.92% 407 814 7.30% 308 616 6.52% 62031 124061 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 418 836 5.53% 299 598 5.36% 277 554 5.86% 13945 27890 1.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 510 1020 6.74% 378 757 6.79% 266 533 5.64% 177635 355270 19.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 563 1126 7.44% 467 935 8.38% 238 477 5.05% 72298 144596 7.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 351 702 4.64% 300 600 5.38% 221 443 4.69% 62238 124476 6.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 368 736 4.86% 280 560 5.02% 186 373 3.95% 28132 56263 3.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 349 698 4.61% 245 491 4.40% 243 487 5.15% 11267 22534 1.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 7559 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1256 8.30% 24146 1.32% 0 0.00% 0 0.00% /
2 651 4.30% 156 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /vmek2/vmek.php3
3 420 2.78% 574 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
4 142 0.94% 205 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
5 78 0.52% 1900 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /kiallitas/gedo_ilka/galleries/worksonpaper/juvenilias/
6 57 0.38% 234 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02065/html/szinhaz.css
7 48 0.32% 128 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/lista.css
8 41 0.27% 5751 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
9 40 0.26% 189 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03400/03408/html/brehm.css
10 40 0.26% 221 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /03400/03408/html/popup.js
11 38 0.25% 3617 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02065/html/2kotet/9.html
12 36 0.24% 88 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /01200/01267/html/kvt.css
13 34 0.22% 1974 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /08000/08053/08053.pdf
14 32 0.21% 4981 0.27% 0 0.00% 0 0.00% /kiallitas/deske.hu/iras/c-fajlok/c00280-1.htm
15 31 0.20% 166 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02065/html/2kotet/popup.js
16 28 0.19% 127 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02000/02065/html/1kotet/popup.js
17 28 0.19% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/boritouj.css
18 28 0.19% 688 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /kiallitas/gedo_ilka/galleries/worksonpaper/juvenilias/index_en.php
19 26 0.17% 137 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00300/00317/html/
20 24 0.16% 134 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/velemenyek/
21 23 0.15% 1198 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /01200/01267/html/03kotet/03r02f04.htm
22 23 0.15% 126 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02228/html/irodalom.css
23 22 0.15% 122 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02228/html/popup.js
24 20 0.13% 14932 0.82% 0 0.00% 0 0.00% /02200/02285/02285.htm
25 18 0.12% 146 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /04000/04093/html/szocikk/10924.htm
26 18 0.12% 891 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /html/vendeg/
27 17 0.11% 113 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /00300/00317/html/pp1_1.htm
28 17 0.11% 7255 0.40% 0 0.00% 0 0.00% /01000/01080/01080.htm
29 16 0.11% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /00300/00370/html/
30 15 0.10% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/inputok.css

Top 10 of 7559 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6 0.04% 201944 11.05% 0 0.00% 0 0.00% /04700/04734/04734.pdf
2 1 0.01% 84666 4.63% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07025/pdf/tajszotar1.pdf
3 1 0.01% 83438 4.57% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07026/pdf/nyelvtort1.pdf
4 1 0.01% 58094 3.18% 0 0.00% 0 0.00% /03300/03380/mp3/0493af06_08.mp3
5 1 0.01% 51238 2.80% 0 0.00% 0 0.00% /06200/06227/mp3/folyik2.mp3
6 1 0.01% 50867 2.78% 0 0.00% 0 0.00% /07000/07007/07007.pdf
7 1 0.01% 40868 2.24% 0 0.00% 0 0.00% /08200/08285/pdf/irataim3.pdf
8 1 0.01% 40710 2.23% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07589/pdf/dobrentei2.pdf
9 1 0.01% 40394 2.21% 0 0.00% 0 0.00% /08100/08149/08149.pdf
10 1 0.01% 36362 1.99% 0 0.00% 0 0.00% /07500/07530/pdf/szudan1.pdf

Top 10 of 1021 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 651 4.30% 128 8.61% /vmek2/vmek.php3
2 1256 8.30% 38 2.56% /
3 26 0.17% 24 1.61% /00300/00317/html/
4 32 0.21% 19 1.28% /kiallitas/deske.hu/iras/c-fajlok/c00280-1.htm
5 38 0.25% 17 1.14% /02000/02065/html/2kotet/9.html
6 18 0.12% 16 1.08% /04000/04093/html/szocikk/10924.htm
7 16 0.11% 14 0.94% /00300/00370/html/
8 23 0.15% 13 0.87% /01200/01267/html/03kotet/03r02f04.htm
9 12 0.08% 12 0.81% /00500/00572/html/viltech1.htm
10 17 0.11% 10 0.67% /01000/01080/01080.htm

Top 10 of 939 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 651 4.30% 286 19.43% /vmek2/vmek.php3
2 1256 8.30% 33 2.24% /
3 38 0.25% 21 1.43% /02000/02065/html/2kotet/9.html
4 20 0.13% 19 1.29% /02200/02285/02285.htm
5 32 0.21% 19 1.29% /kiallitas/deske.hu/iras/c-fajlok/c00280-1.htm
6 17 0.11% 15 1.02% /01000/01080/01080.htm
7 18 0.12% 15 1.02% /04000/04093/html/szocikk/10924.htm
8 14 0.09% 11 0.75% /04200/04217/html/elemzes.htm
9 18 0.12% 10 0.68% /html/vendeg/
10 12 0.08% 9 0.61% /00500/00572/html/viltech1.htm

Top 30 of 736 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2336 15.44% 805 7.22% 231674 12.68% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.53% 66.249.71.82
2 2297 15.18% 1129 10.12% 267003 14.61% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.27% 66.249.71.201
3 1222 8.08% 1222 10.95% 22300 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.66% Unknown
4 940 6.21% 877 7.86% 750211 41.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 77.88.29.248
5 277 1.83% 271 2.43% 863 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 67.218.116.132
6 227 1.50% 190 1.70% 87761 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 32 2.12% 67.195.37.187
7 197 1.30% 129 1.16% 203307 11.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 78.92.0.142
8 181 1.20% 179 1.60% 873 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.99% 216.129.119.13
9 119 0.79% 107 0.96% 959 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 188.123.242.230
10 116 0.77% 116 1.04% 1896 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.13% 89.134.25.72
11 110 0.73% 92 0.82% 553 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 89.132.76.35
12 106 0.70% 94 0.84% 402 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 84.0.232.27
13 102 0.67% 90 0.81% 451 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 158.195.43.124
14 100 0.66% 88 0.79% 290 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 92.249.213.229
15 92 0.61% 69 0.62% 6709 0.37% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.33% 81.182.43.195
16 89 0.59% 83 0.74% 251 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 193.224.52.33
17 88 0.58% 82 0.74% 249 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 62.165.227.141
18 84 0.56% 83 0.74% 6188 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 213.181.215.195
19 74 0.49% 74 0.66% 464 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 212.24.187.90
20 64 0.42% 64 0.57% 4908 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 85.67.115.134
21 63 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 157.181.104.1
22 63 0.42% 63 0.56% 4907 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 80.99.148.111
23 63 0.42% 63 0.56% 4907 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 84.3.3.228
24 63 0.42% 63 0.56% 4907 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 92.85.136.16
25 63 0.42% 63 0.56% 518 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 94.21.88.111
26 62 0.41% 62 0.56% 1219 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.27% 62.68.187.240
27 62 0.41% 62 0.56% 395 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 89.133.116.19
28 59 0.39% 59 0.53% 594 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 80.98.104.173
29 59 0.39% 59 0.53% 4660 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 87.97.112.151
30 57 0.38% 57 0.51% 1518 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 28 1.86% 67.218.116.131

Top 10 of 736 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 940 6.21% 877 7.86% 750211 41.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 77.88.29.248
2 2297 15.18% 1129 10.12% 267003 14.61% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.27% 66.249.71.201
3 2336 15.44% 805 7.22% 231674 12.68% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.53% 66.249.71.82
4 197 1.30% 129 1.16% 203307 11.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 78.92.0.142
5 227 1.50% 190 1.70% 87761 4.80% 0 0.00% 0 0.00% 32 2.12% 67.195.37.187
6 1222 8.08% 1222 10.95% 22300 1.22% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.66% Unknown
7 9 0.06% 3 0.03% 10633 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.46% 207.46.195.226
8 24 0.16% 19 0.17% 8724 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.07% 84.2.163.242
9 4 0.03% 4 0.04% 8447 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 91.83.92.26
10 5 0.03% 5 0.04% 8414 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 83.216.37.131

Top 30 of 353 Total Referrers
# Hits Referrer
1 5100 33.71% - (Direct Request)
2 719 4.75% mek-oszk.uz.ua/
3 630 4.16% mek-oszk.uz.ua/kiallitas/deske.hu/iras/c-fajlok/c00280-1.htm
4 365 2.41% mek-oszk.uz.ua/02000/02065/html/2kotet/9.html
5 234 1.55% mek-oszk.uz.ua/02100/02185/html/48.html
6 210 1.39% www.google.hu/search
7 188 1.24% mek-oszk.uz.ua/html/vgi/kereses/keresesuj.phtml
8 136 0.90% www.google.hu/imgres
9 124 0.82% mek-oszk.uz.ua/01200/01267/html/03kotet/03r02f04.htm
10 120 0.79% www.google.hu/url
11 107 0.71% mek-oszk.uz.ua/kiallitas/lenard/irasok/seta/preload.html
12 102 0.67% mek-oszk.uz.ua/00500/00572/html/viltech1.htm
13 101 0.67% mek-oszk.uz.ua/04000/04093/html/fejlec04.html
14 89 0.59% mek-oszk.uz.ua/kiallitas/deske.hu/iras/news-fajlok/j2009.10.htm
15 79 0.52% mek-oszk.uz.ua/00300/00317/html/
16 64 0.42% mek-oszk.uz.ua/html/vendeg/index.phtml
17 53 0.35% mek-oszk.uz.ua/00300/00317/html/pp1_1.htm
18 52 0.34% mek-oszk.uz.ua/01600/01669/html/hatter.htm
19 51 0.34% mek-oszk.uz.ua/02000/02065/html/2kotet/5.html
20 46 0.30% mek-oszk.uz.ua/01300/01338/html/elemzes.htm
21 41 0.27% mek-oszk.uz.ua/04200/04217/html/elemzes.htm
22 40 0.26% mek-oszk.uz.ua/02000/02044/html/1kotet/221.html
23 40 0.26% mek-oszk.uz.ua/04200/04217/html/eletrajz.htm
24 40 0.26% mek-oszk.uz.ua/04800/04843/html/hatter.htm
25 40 0.26% mek-oszk.uz.ua/kiallitas/magyar-derszib/csend01.htm
26 39 0.26% mek-oszk.uz.ua/01200/01267/html/02kotet/02r03f29.htm
27 38 0.25% mek-oszk.uz.ua/04700/04734/index.phtml
28 36 0.24% mek-oszk.uz.ua/04200/04238/html/erdekes.htm
29 35 0.23% mek-oszk.uz.ua/keresesek/keresesf.phtml
30 32 0.21% mek-oszk.uz.ua/01300/01332/html/erdekes.htm

Top 13 of 13 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 7.69% balerina meztelen
2 1 7.69% első helyi választások magyarországon 1990
3 1 7.69% fjodor mihajlovics dosztojevszkij bűn és bűnhődés
4 1 7.69% gracchus testvérek
5 1 7.69% green book for the renewal of public education in hungary
6 1 7.69% héber kereskedő dinasztia
7 1 7.69% iskola a határon
8 1 7.69% jugoszláv magyar írók
9 1 7.69% l%c5%91cse
10 1 7.69% magno kazetta reel to reel
11 1 7.69% munkácsi honfoglalás
12 1 7.69% rokoni agak
13 1 7.69% space planning tértervezés

Top 15 of 261 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2018 13.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 940 6.21% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)
3 616 4.07% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 569 3.76% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 370 2.45% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
6 337 2.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9
7 311 2.06% Googlebot-Image/1.0
8 246 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0)
9 237 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.1.249.1064 Safari/532.5
10 228 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
11 224 1.48% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
12 209 1.38% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hu; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
13 176 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.5; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
14 173 1.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; hu; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
15 153 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Usage by Location for May 2010

Top 26 of 26 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 6407 42.35% 3163 28.35% 624740 34.19% 0 0.00% 0 0.00% United States
2 4094 27.06% 3810 34.16% 146196 8.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
3 4079 26.96% 3867 34.67% 1037796 56.80% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 114 0.75% 102 0.91% 833 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Slovak Republic
5 87 0.58% 86 0.77% 6975 0.38% 0 0.00% 0 0.00% Poland
6 72 0.48% 58 0.52% 1323 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Australia
7 68 0.45% 67 0.60% 5387 0.29% 0 0.00% 0 0.00% Romania
8 45 0.30% 33 0.30% 610 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
9 34 0.22% 28 0.25% 778 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Germany
10 23 0.15% 23 0.21% 246 0.01% 0 0.00% 0 0.00% France
11 18 0.12% 16 0.14% 61 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Czechoslovakia (former)
12 18 0.12% 0 0.00% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Tunisia
13 13 0.09% 13 0.12% 68 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Estonia
14 11 0.07% 11 0.10% 143 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
15 10 0.07% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Barbados
16 9 0.06% 8 0.07% 96 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
17 7 0.05% 5 0.04% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Norway
18 6 0.04% 5 0.04% 20 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Finland
19 3 0.02% 3 0.03% 224 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
20 3 0.02% 3 0.03% 42 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
21 2 0.01% 2 0.02% 1117 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
22 2 0.01% 2 0.02% 56 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
23 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Switzerland
24 1 0.01% 1 0.01% 274 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Spain
25 1 0.01% 1 0.01% 104 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel
26 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy


Generated by Webalizer Version 2.01