2000-től | html-2009/hajonaplo-summa.htm | C.10066 | ||
|
||||
2000.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2003.03. |
Mikitől stopperos óra: 27:57:90 minden 5. kör mell |
|||
2000.03. | ez mind csak gyors?: | 29:58.15 | ||
2000.03. | 28:00.72 | |||
2000.03. | 28:08.71 | |||
2000.03. | 27:06.30 | |||
2000.03. | 28:02.03 | |||
2000.03. | 28:28.93 | |||
2000.03. | 27:38.79 | |||
2000.03. | 27:07.72 | |||
2000.03. | 28:22.85 | |||
2000.03. | 27:04.12 | |||
2000.03. | 27:07.36 | |||
2000.03. | 27:13.00 | |||
2000.03. | 27:49.23 | |||
2000.03. | 28:17.30 | |||
2000.03. | 27:55.42 | |||
2000.03. | 27:37.07 | |||
2000.03. | 27:38.65 | |||
2000.03. | 28:36.06 | |||
2000.03. | 27:32.00. | |||
2000.03. | 30:03.41 | |||
2000.03. | 26:58.08 | |||
2000.03. | 27:32.09 | |||
2000.03. | 27:37.67 | |||
2000.03. | 28:20.81 | |||
2000.03. | 27:37.93 | |||
2000.03. | 27:29.46 | |||
2000.03. | 27:33.62 | |||
2001.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2001.03. | 28:24,21 | |||
2001.03. | 27:03.56 | |||
2001.03. | 28:0202 | |||
2001.03. | 28:42.19 | |||
2001.03. | 28:54.31 | |||
2001.07. Leányfalu | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2001.07. | 28:00.57 | okt: 19:53 Angyalföld | ||
2001.07. | 27:39.27 | |||
2001.07. | 27:47.68 | |||
2001.07. | 27:39.57 | |||
2001.07. | 27:46.57 | |||
2001.07. | 27:41.21 | |||
2001.07. | 27:16.39 | |||
2001.07. | 26:54.37 | |||
2001.07. | 26:25.42 | |||
2001.07. | 25:54.87 | |||
2001.07. | 26:00.70 | |||
2001.07. | 26:04.73 | |||
2001.07. | 27:47.25 | |||
2001.07. | 27:07.69 | |||
2001.07. | 26:39.00 | |||
2001.07. | 26:08.06 | |||
2001.07. | 26:32.12 | |||
2001.07. | 26:44.93 | |||
2001.07. | 25:12.44 | |||
2002.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2002.03. | 24:33.37 | |||
2002.03. | 24:14.07 | |||
2002.03. | 24:48.17 | |||
2002.03. | 23:58.99 | |||
2002.03. | 24:16.68 | |||
2002.03. | 24:24.80 | |||
2002.03. | 24:24.39 | |||
2002.03. | 25:46.38 | |||
2002.03. | 25:27.17 | |||
2002.03. | 24:52.76 | |||
2002.03. | 26:17.92 | |||
2002.03. | 26:34.80 | |||
2002.03. | 25:13.17 | |||
2002.03. | 24:43.36 | |||
2002.03. | 27:11.31 | |||
2002.03. | 27:14.86 | |||
2002.03. | 26:32.30 | |||
2002.03. | 27:49.39 | |||
2002.03. | 28:10.11 | |||
2003.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2003.03. | 23:24.93 | |||
2003.03. | 26:58.08 | |||
2003.03. | 24:18.85 | |||
2003.03. | 26:32.12 | |||
2003.03. | 19:53.06 | |||
2003.03. | 24:43.36 | |||
2003.03. | ||||
2003.03. | 29:29.56 | |||
2003.03. | 28:05.55 | |||
2003.03. | 27:46.30 | |||
2003.03. | 27:55.93 | |||
2003.03. | 27:54.19 | |||
2003.03. | 27:52.80 | |||
2003.03. | 27:27.26 | |||
2003.03. | 28:05.11 | |||
2003.03. | 26:43.98 | |||
2003.03. | 27:28.44 | |||
2003.03. | 27:38.06 | |||
2003.03. | 27:30.17 | |||
2003.03. | 27:15.06 | |||
2003.03. | 26:43.43 | |||
2003.03. | 26:16.51 | |||
2003.03. | 27:59.92 | |||
2003.03. | 27:18.80 | |||
2003.03. | 26:49.74 | |||
2004.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2004.03. | 28:40.88 | |||
2004.03. | 27:33.87 | |||
2004.03. | 20:47.23 | |||
2004.03. | 28:10.12 | |||
2004.03. | 26:39.11 | |||
2004.03. | 20:27.24 | |||
2004.03. | 20:33.05 | |||
2004.03. | 28:51.12 | |||
2004.03. | 29 körül | |||
2004.03. | 29 körül | |||
2004.03. | 28:56.49 | |||
2004.03. | 29:28.80 | |||
2004.03. | 27:89.61 | |||
2004.03. | 28:57.50 | |||
2004.03. | 28:35.56 | |||
2004.03. | 26:39.50 | |||
2004.03. | 27:11.55 | |||
2004.03. | 28:31.37 | |||
2004.03. | 20:31.55 | |||
2004.03. | 28:55.86 | |||
2005.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2005.03. | 22:17.62 | |||
2006.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2006.03. | 29:07 | |||
2006.03. | 29:23 | |||
2006.03. | 29:01 | |||
2006.03. | 28:46 | |||
2006.03. | 19:50 | |||
2006.03. | 21:33 | |||
2006.03. | 21:12 | |||
2006.03. | 29:07 | |||
2006.03. | 20:01? | |||
2007.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2007.03. | 28:18 | |||
2007.03. | 28:16 | |||
2007.03. | 28:50 | |||
2007.03. | 29:35 | |||
2007.03. | 29:29 | |||
2007.03. | 28:59 | |||
2007.03. | 29:48 | |||
2007.03. | 28:27 | |||
2007.03. | 29:40 | |||
2007.03. | 29:23 | |||
2007.03. | 29:16 | |||
2007.03. | 27:52 | |||
2007.03. | 28:36 | |||
2007.03. | 28:28 | |||
2007.03. | 29:49 | |||
2007.03. | 29:18 | |||
2007.03. | 26:48 | |||
2007.03. | 31:28? | |||
2007.03. | 28:58 | |||
2007.03. | 28:57 | |||
2007.03. | 31:46? | |||
2007.03. | 29:44 | |||
2007.03. | 29:13 | |||
2007.03. | 29:42 | |||
2007.03. | 29:09 | |||
2007.07. Töreki | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2007.07. | ||||
2007.07. | 29:05 | |||
2007.07. | 28:17 | |||
2007.07. | 29:10 | |||
2008.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2008.03. | 29:19 | |||
2008.03. | 30:15 | |||
2008.03. | 30:23 | |||
2008.03. | 30:09 | |||
2008.03. | 29:34 | |||
2008.03. | 31:04 | |||
2008.03. | 30:55 | |||
2008.03. | 30:31 | |||
2008.03. | 30:31 | |||
2008.03. | 29:35 | |||
2008.03. | 29:30 | |||
2008.03. | 29:12 | |||
2008.03. | 29:19 | |||
2008.03. | 28:54 | |||
2008.03. | 29:59 | |||
2008.03. | 29:46 | |||
2008.03. | 29:34 | |||
2008.03. | 29:20 | |||
2008.03. | 29:13 | |||
2008.03. | 29:23 | |||
2008.03. | 29:19 | |||
2008.03. | 30:37 | |||
2008.03. | 29:08 | |||
2008.03. | 30:09 | |||
2008.03. | 28:28 | |||
2008.03. | 29:30 | |||
2008.03. | 30:21 | |||
2008.03. | 30:12 | |||
2008.03. | 30:19 | |||
2008.03. | 28:53 | |||
2007.07. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2008.07. | 26:04:00 | |||
2008.07. | 24:35:00 | |||
2008.07. | 24:45:00 | |||
2008.07. | 25:56:00 | |||
2008.07. | 26:33:00 | |||
2008.07. | 23:37 | |||
2008.07. | 27:47:00 | |||
2008.07. | 28:16:00 | |||
2008.07. | 27:46:00 | |||
2008.07. | 35:16 | |||
2008.07. | 29:06:00 | |||
2008.07. | 27:16:00 | |||
2008.07. | 27:27:00 | |||
2008.07. | 26:57:00 | |||
2008.07. | 27:15:00 | |||
2008.07. | 27:37:00 | |||
2008.07. | 33:03 | |||
2008.07. | 32:22 | |||
2008.07. | 33:17 | |||
2008.07. | 29:46 | |||
2008.07. | 30:05 | |||
2008.07. | 30:22 | |||
2008.07. | 28:52 | |||
2008.07. | 29:09 | |||
2008.07. | 29:07 | |||
2008.07. | 29:26 | |||
2008.07. | 29:18 | |||
2009.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2009.03. | 29:42 | |||
2009.03. | 33:12 | |||
2009.03. | 33:00 | |||
2009.03. | 33:04 | |||
2009.03. | 32:12 | |||
2009.03. | 32:01 | |||
2009.03. | 32:48 ? | |||
2009.03. | 31:27 | |||
2009.03. | 31:25 | |||
2009.03. | 31:02 | |||
2009.03. | 32:14 | |||
2009.03. | 30:29 | |||
2009.03. | 31:53 | |||
2009.03. | 31:28 | |||
2009.03. | 31:32 | |||
2009.03. | 30:44 | |||
2009.03. | 30:52 | |||
2009.03. | 30:59 | |||
2009.03. | 30:30 | |||
2009.03. | 29:10 | |||
2009.03. | 29:55 | |||
2009.03. | 29:10 | |||
2009.07. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2009.07. | 23:58 | |||
2009.07. | 23:33 | |||
2009.07. | 23:35, | |||
2009.07. | 28:28 | |||
2009.07. | 29:31 | |||
2009.07. | 29:09 | |||
2009.07. | 27:45 | |||
2009.07. | 29.55 | |||
2009.07. | 29.42 | |||
2009.07. | 29.20 | |||
2009.07. | 28.55 | |||
2009.07. | 28.48 | |||
2009.07. | 29.13 | |||
2009.07. | 27.39 | |||
2009.07. | 27.54 | |||
2009.07. | 28.51 | |||
2009.07. | 27.48 | |||
2010.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2010.03. | 32:55 | |||
2010.03. | 31:07 | |||
2010.03. | 29:58 | |||
2010.03. | 29:51 | |||
2010.03. | 29:29 | |||
2010.03. | 29:45 | |||
2010.03. | 29:10 | |||
2010.03. | 29:19 | |||
2010.03. | 29:42 | |||
2010.03. | 30:12 | |||
2010.03. | 29:49 | |||
2010.03. | 29:38 | |||
2010.03. | 29:29 | |||
2010.03. | 29:19 | |||
2010.03.18 | lefékez | |||
2010.03. | 32:16 | |||
2010.03. | 32:51 | |||
2010.03. | 33:23 | |||
2010.03. | 33:11 | |||
2010.03. | 33:12 | |||
2010.03. | 33:06 | |||
2010.03.27. | bef. | |||
2011.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2011.3.1. | 500 m | |||
2011.3.4. | 24:24 | |||
2011.3.8. | 26:52 | |||
[vége] | ||||
2011.3.22. | 26:27 | |||
2011.07. Töreki | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2011.7.20. | 22:93 | |||
2011.7.21. | 22:12 | |||
2012.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2012.03. | kb. 26 | |||
2012.03. | kb. 25 | |||
2012.03. | 24:06 | |||
2012.03. | 22:57 | |||
2012.03. | 23:09 | |||
2012.03. | 22:01 | |||
2012.03. | 22:51 | |||
2012.03. | 22:52 | |||
2012.03. | 23:39 | |||
2012.03. | 22:21 | |||
2012.03. | 22:13 | |||
2012.03. | 20:51 | |||
2012.03. | 24:08, innét fékkel | |||
2012.03. | 23:00 | |||
2012.03. | 24:00 | |||
2012.03. | 23:43 | |||
2012.03. | 23:41 | |||
2012.03. | 23:16 | |||
2012.03. | 23.11 | |||
2012.03. | 22:29 /25 m. medence | |||
2012.03. | ||||
2012.03. | ||||
2012.03. | ||||
2012.03. | ||||
2012.07. Töreki | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2012.07. | 27:47 | |||
2012.07. 28. | (1800 m, fele gyors) | |||
2013.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2013.03. | 29:35 |
|
||
2013.03. | 26:54 (69,8 kg) | futás: 3 kör | 10:30 | |
2013.03. | 27:34 | futás: 10 kör | 31:49 | |
2013.03. | 27:27 | futás: 10 kör | 33:22 | |
2013.03. | 27:08 | |||
2014.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2014.03. | 28:55 (67,6 kg) |
|
||
2014.03. | 27:43 (66,9 kg.uszás után) |
futás: 7 kör |
28:08 | |
2014.03. | 28:59 |
futás: 10 kör |
34:18 | |
2014.03. | 29:31 | 36:17 | ||
2014.03. | 29:07 | |||
2014.03. | 28:43 | |||
2014.03. | 28:57 | |||
2014.07. Töreki | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2014.07. | 27:45 (68,3 kg) | |||
2014.07.25. | 26:39 | |||
2014.07.28 | 25:57 | |||
2014.07.29 | 25:27 | |||
2014.07.30. | 25:52 | |||
2015.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2015.03.08 | 28:32 |
futás: 10 kör |
35:34 | |
2015.03.29. | 29:37 |
futás: 10 kör |
34:36 | |
2015.07. Töreki | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2015.07.12. | kb. 30 p (elszámolva eddig a dupláját, ma 2 km-t úsztam) | |||
2015.07.13. | 31:58, mint a Lukács, normál tempó | |||
2016.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2016.03.05. | 33:13 |
futás: 4e méter naponta, 10 kör |
||
2016.03.06. vas | 32:35 | |||
2016.03.20. vas | 33.54 | |||
2016.03.26. szo | 33:14 | |||
2016.03.27. vas | 32:46 | |||
2017.03. Kecskemét | 1200 vegyes | 1200 gyors | 1000 vegyes | 1000 gyors |
2017.03.07. | 29:31 | |||
10 kör futás: 37:28 |
||||
víz alatt a Lukács végig, 26,51 m. |
||||
01-03----2010.10-ig | ||||
04. 2013.01.08. | ||||
05. 2013.05.05. | ||||
06. 2103.05.16. | ||||
07. 2013.08.06. | ||||
08. 2013.08.18. | ||||
09. 2014.06.13. | ||||
10. 2014.09.28. | ||||
11. 2015.08.09. | ||||
12. 2015.08.10. | ||||
13. 2015.08.11. | ||||
14. 2015.08.25. | ||||
15. 2015.10.14. | ||||
16. 2015.10.19. | ||||
17. 2015.11.08. | ||||
18. 2015.12.03. | ||||
19. 2015.12.10. | ||||
20. 2017.06.05 | ||||
21. 2017.08.13. |