JEGYEK MAGYARÁZATA.
É. azt jelenti: érkezik tavaszkor.
T. azt jelenti: távozik őszkor.
* Hogy ebben a könyvecskében le van írva.
Keselyűfélék: | |||
* | Barát-keselyű (Vultur monachus L. 1766) | ||
Fakókeselyű (Gyps fulvus Gm. 1788) | |||
Dögkeselyű (Neophron perenopterus L.) | |||
Szakállas saskeselyű (Gypaëtus barbatus L.) | |||
Sasok és sólyomfélék: | |||
5 | Hamvas rétihéja (Circus pygargus L.) | É. Márcz. 30. T. Október. | |
Fakó rétihéja (Circus macrurus Gm.). | É. Márcz. legvégén. | ||
Kékes rétihéja (Circus cyaneus L.) | É. Márcz. közepe (tömeg). | ||
* | Barna rétihéja (Circus aeruginosus L.) | É. Márcz. 22–23. | |
Héja (Astur palmubarius L.) | |||
10 | * | Karvaly (Accipiter nisus L.) | |
* | Vörös kánya (Milvus milvus L.) | É. Aprilis 6–7. | |
Barna kánya (Milvus migrans Bodd.) | É. Aprilis 14–15. | ||
Darázsölyv (Pernis apivorus L.) | É. Aprilis másod. felében | ||
Ráró (Pandion haliaëtus L.) | |||
15 | Rétisas (Haliaëtus albicillus L.) | ||
Kigyászölyv (Circaëtus gallicus Gm.) | É. Ápr. elején. T. Október. | ||
* | Egerészölyv (Buteo buteo L.) | É. Márcz. 12–13. T. 0kt. Nov. | |
Fehérfarkú ölyv (Buteo ferox Gm.) | |||
Gatyás ölyv (Archibuteo lagopus Brünn.) | Téli vendég. | ||
20 | * | Szirti sas (Aquila chrysaëtus L.) | |
Parlagi sas (Aquila melanaëtus L.) | |||
Békászó sas (Aquila maculata Gm.) | É. Márcz. 30. T. Szeptembertől kezdve. | ||
Törpe sas (Aquila pennata Gm.) | |||
* | Vörös vércse (Cerchneis tinnunculus L.) | É. Márczius 14. | |
25 | Fehérkörmű vércse (Cerchn. naum. Fleisch.) | É. Ápr. közepe-vége. | |
Kék vércse (Cerchneis vespertinus L.) | É. Aprilis 26. | ||
Kerecsen sólyom (Falco lanarius L. Pall.) | É. Márcziusban. | ||
Feldegg sólyma (Falco feldeggi Schleg.) | |||
Vándorsólyom (Falco peregrinus Tunst.) | É. Márcziusban. | ||
30 | Kis sólyom (Falco merillus Gerini.) | Téli vendég. | |
* | Kaba sólyom (Falco subbuteo L.) | É. Márcz. 28–29. | |
Bagolyfélék: | |||
Buhú (Bubo bubo L.) | É. Márcz. T. Nov. | ||
Erdei fülesbagoly (Asio otus L.) | |||
* | Réti fülesbagoly (Asio accipitrinus Pall.) | ||
35 | Füleskuvik (Pisorhina scops L.) | ||
Urali bagoly (Syrnium uralense Pall.) | |||
Macskabagoly (Syrnium aluco L.) | |||
Hóbagoly (Nyctea scandiaca L.) | |||
Karvalybagoly (Nyctea ulula L.) | |||
40 | Gatyás csuvik (Nyctaea tengmalmi Gm.) | ||
* | Kuvik (Glaucidium noctuum Petz.) | ||
Törpe kuvik (Glaucidium passerinum L.) | |||
* | Gyöngybagoly (Strix flammea L.) | ||
Gébicsek: | |||
* | Nagy őrgébics (Lanius excubitor L.) | ||
45 | * | Kis őrgébics (Lanius minor Gm.) | É. Aprilis 27. |
Vörösfejű gébics (Lanius senator L.) | É. Máj. első napj. | ||
* | Tövisszúró gébics (Lanius collurio L.) | É. Aprilis 26–27. | |
Varjúfélék: | |||
* | Holló (Corvus corax L.) | ||
Varjú (Corvus cornix L.) | |||
50 | Verési varjú (Corvus frugilegus L.) | ||
* | Csóka (Colaeus monedula L.) | ||
* | Szarka (Pica pica L.) | ||
* | Szajkó (Garrulus glandarius L.) | ||
Északi szajkó (Garrulus infaustus L.) | |||
55 | Magtörő (Nucifraga caryocatactes L.) | ||
Havasi csóka (Pyrrhocorax pyrrhocorax L.) | |||
* | Aranymálinkó (Oriolus oriolus L.) | É. Aprilis 27–28. | |
Pásztormadár (Pastor roseus L.) | Vendég. | ||
Seregély (Sturnus vulgaris L.) | É. Márczius 6. | ||
60 | Jégmadár (Alcedo ispida L.) | ||
* | Piripió (Merops apiaster L.) | É. Május 12–13. | |
* | Búbos banka (Upupa epops L.) | É. Aprilis 9–10. | |
Szalakóta (Coracias garrula L.) | É. Május 2–3. | ||
* | Kecskefejő (Caprimulgus europaeus L.) | É. Aprilis 22–23. | |
65 | Sarlósfecske (Micropus apus L.) | É. Május 14–13. | |
Havasi sarlósfecske (Micropus melba L.) | É. Aprilis 12–13. | ||
Kúszók: | |||
* | Kakuk (Cuculus canorus L.) | É. Aprilis 12–13. | |
* | Nyaktekercs (Jynx torquilla L.) | É. Aprilis 14. | |
Fekete harkály (Dryocopus martius L.) | |||
70 | * | Nagy fakopáncs (Dendrocopus major L.) | |
Fehérhátú fakopáncs (Dendrocopus leuconotus Bechst.) | |||
Közép fakopáncs (Dendrocopus medius L.) | |||
Kis fakopáncs (Dendrocopus minor L.) | |||
Háromujjú harkály (Picoides tridactylus L.) | |||
75 | Szürke küllő (Picus canus Gm.) | ||
* | Zöld küllő (Picus viridis L.) | ||
* | Fakúsz (Certhia familiaris L.) | ||
* | Csuszka (Sitta europaea L.) | ||
Hajnalmadár (Tichodroma muraria L.) | |||
Pintyfélék: | |||
80 | * | Házi veréb (Passer domesticus L.) | |
Mezei veréb (Passer montanus L.) | |||
* | Meggyvágó (Coccothraustes coccothraustes L.) | ||
Havasi pinty (Fringilla nivalis L.) | |||
Fenyőpinty (Fringilla montifringilla L.) | Téli vendég. | ||
85 | Erdei pinty (Fringilla coelebs L.) | ||
Zöldike (Ligurinus chloris L.) | |||
Szürke zsezse (Cannabina hornemanni Holb.) | |||
Nyiri zsezse (Cannabina linaria L.) | |||
Téli kenderike (Cannabina flavirostris L.) | |||
90 | Kenderike (Cannabina cannabina L.) | ||
Csíz (Chrysomitris spinus L.) | |||
Tengelicz (Carduelis carduelis L.) | |||
Csicsörke (Serinus serinus L.) | |||
Nagy pirók (Pinicola enucleator L.) | |||
95 | Rózsás pirók (Pinicola rosea Pall.) | ||
Karmazsin pirók (Pinicola erythrina Pall.) | |||
* | Süvöltő (Pyrrhula pyrrhula L.) | ||
* | Keresztcsőrű (Loxia curvirostra L.) | ||
Szalagos keresztcsőrű (Luxia bifasciata Brhm.) | |||
100 | Hósármány (Calcarius nivalis L.) | ||
Sordély (Emberiza calandra L.) | |||
Kucsmás sármány (Emberiza melanocephala Scop.) | |||
* | Czitromsármány (Emberiza citrinella L.) | ||
Sövénysármány (Emberiza cirlus L.) | |||
105 | Kerti sármány (Emberiza hortulana L.) | ||
Bajszos sármány (Emberiza cia L.) | |||
Nádi sármány (Emberiza schoeniclus L.) | |||
Pacsirtafélék: | |||
* | Búbos pacsirta (Alauda cristata L.) | ||
Erdei pacsirta (Alauda arborea L.) | É. Márcz. 24–25. | ||
110 | Fehérszárnyú pacsirta (Alauda sibirica Gm.) | ||
Mezei pacsirta (Alauda arvensis L.) | É. Márcz. 2–3. | ||
Havasi fülespacsirta (Otocorys alpestris L.) | Téli vendég. | ||
Billegetőfélék: | |||
Havasi pityer (Anthus spipoletta L.) | |||
Parlagi pilyer (Anthus campestris L.) | É. Aprilis 12. | ||
115 | * | Erdei pityer (Anthus trivialis L.) | É. Márc. 30–31. |
Rozsdástorkú pityer (Anthus cervinus Pall.) | Csak átvonúl. | ||
Réti pityer (Anthus pratensis L.) | É. Márc. 18–19. | ||
* | Barázdabillegető (Motacilla alba L.) | É. Márcz. 6–7. | |
Hegyi billegető (Motacilla boarula Penn.) | |||
120 | Sárga billegető (Motacilla flava L.) | É. Márczius 31. | |
Mezei billegető (Motacilla campestris Pall.) | |||
Kucsmás billegető (Motacilla melanocephala) | |||
Czinegefélék: | |||
* | Szénczinege (Parus major L.) | ||
* | Fenyves czinege (Parus ater L.) | ||
125 | Barátczinege (Parus palustris L.) | ||
Gyászos czinege (Parus lugubris Temm.) | |||
Lazúr czinege (Parus cyaneus Pall.) | |||
* | Kék czinege (Parus coeruleus L.) | ||
* | Búbos czinege (Parus cristatus L.) | ||
130 | * | Őszapó (Aegithalus caudatus L.) | |
Szakállas czinege (Panurus biarmicus L.) | |||
* | Függő czinege (Remiza pendulina L.) | ||
Tüzesfejű királyka (Regulus ignicapillus Brhm.) | |||
* | Sárgafejű királyka (Regulus regulus L.) | ||
Bujkálók: | |||
135 | Vizirigó (Cinclus cinclus L.) | ||
* | Ökörszem (Troglodytes troglodytes L.) | ||
Poszátafélék: | |||
Havasi szürkebegy (Accentor collaris Scop.) | |||
Erdei szürkebegy (Accentor modularis L.) | É. Márcz. 29–30. | ||
Karvalyposzáta (Sylvia nisoria Bechst.) | É. Aprilis 29. | ||
140 | * | Kerti poszáta (Sylvia simplex Lath.) | É. Aprilis 27–28. |
Mezei poszáta (Sylvia sylvia L.) | É. Aprilis 13. | ||
Kis poszáta (Sylvia curruca L.) | É. Aprilis 11–12. | ||
Dalos poszáta (Sylvia orphea Temm.) | |||
* | Barátka poszáta (Sylvia atricapilla L.) | É. Aprilis 20–21. | |
145 | Kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala Gm.) | ||
* | Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus L.) | É. Aprilis 19–20. | |
Cserregő nádiposzáta (Acrocephalus streperus Vieill.) | É. Apr. 20. | ||
Énekes nádiposzáta (Acrocephalus palustris Bechst.) | É. Máj. 2. | ||
Fülemile sitke (Calamodus melanopogon Temm.) | É. Márczius 29. | ||
150 | Foltos sitke (Calamodus schoenobaenus L.) | É. Aprilis 22. | |
Csíkosfejű sitke (Calamodus aquaticus Gm.) | É. Aprilis 28-tól. | ||
Réti tücsökmadár (Locustella naevia Bodd.) | É. Aprilis 28. | ||
Berki tücsökmadár (Locustella fluviatilis Wolf.) | É. Aprilis 30. | ||
Nádi tücsökmadár (Locustella luscinioides Savi.) | É. Aprilis 7-8. | ||
155 | Geze (Hypolais hypolais L.) | É. Május 2. | |
Sisegő füzike (Phylloscopus sibilator Bechst.) | É. Aprilis 21. | ||
* | Fitisz füzike (Phylloscopus trochilus L.) | É. Aprilis 9–10. | |
Bonelli füzikéje (Phylloscopus bonelli Vieill.) | |||
Csil-csal füzike (Phylloscopus acredula L.) | É. Márcz. 28–29. | ||
Rigófélék: | |||
160 | Örvös rigó (Turdus torquatus L.) | É. Márcz. végén. | |
* | Fekete rigó (Turdus merula L.) | ||
Naumann rigója (Turdus naumanni Temm.) | |||
Fenyőrigó (Turdus pilaris L.) | Téli vendég. | ||
Léprigó (Turdus viscivorus L.) | |||
165 | Szőlőrigó (Turdus iliacus L.) | Csak átvonuló. | |
* | Énekes rigó (Turdus musicus L.) | É. Márczius 16. | |
Kövirigó (Monticola saxatilis L.) | É. Május 4. | ||
Kék kövirigó (Monticola solitaria L.) | |||
* | Hantmadár (Saxicola oenanthe L.) | É. Aprilis 3. | |
Feketetorkú hantmadár (Saxicola stapacina L.) | |||
170 | Feketefülű hantmadár (Saxicola aurita Temm.) | ||
Rozsdásfarkú csaláncsucs (Pratincola rubetra L.) | É. Aprilis 10. | ||
* | Czigány csaláncsucs (Pratincola rubicola L.) | É. Márczius 21. | |
Házi rozsdafarkú (Ruticilla titis L.) | É. Márczius 21. | ||
* | Kerti rozsdafarkú (Ruticilla phoenicurus L.) | É. Április 6–7. | |
175 | * | Vörösbegy (Erithacus rubecula L.) | É. Márcz. 20–21. |
Kékbegy (Cyanecula suecica L.) | É. Aprilis 4–5. | ||
* | Kis fülemile (Luscinia luscinia L.) | É. Aprilis 8. | |
Nagy fülemile (Luscinia philomela Bechst.) | |||
* | Szürke légykapó (Muscicapa grisola L.) | É. Aprilis 25–26. | |
180 | Kormos légykapó (Muscicapa atricapilla L.) | É. Aprilis 19. | |
* | Örvös légykapó (Muscicapa collaris Bechst.) | É. Aprilis 20. | |
Kis légykapó (Muscicapa parva Bechst.) | É. Május 5. | ||
Csonttollú madár (Ampelis garrulus L.) | Téli vendég. | ||
Fecskefélék: | |||
* | Kecskefejő (Caprimulgus europaeus L.) | É. Aprilis 22–23. | |
185 | Sarlósfecske (Micropus apus L.) | É: Május 12–13. | |
Havasi sarlósfecske (Micropus melba L.) | |||
Parti fecske (Clivicola riparia L.) | É. Aprilis 19–20. | ||
* | Molnárfecske (Chelidonaria urbica L.) | É. Aprilis 11–12. | |
* | Füsti fecske (Hirundo rustica L.) | É. Aprilis 4–5. | |
Galambfélék: | |||
190 | Szirti galamb (Columba livia Bonn.) | ||
Kék galamb (Columba oenas L.) | É. Márczius 8. | ||
Örvös galamb (Columba palumbus L.) | É. Márczius 19. | ||
* | Gerle (Turtur turtur L.) | É. Aprilis 25–26. | |
Kaparók: | |||
195 | Fáczán (Phasianus colchicus L.). | ||
Fogoly (Perdix perdix L.) | |||
* | Szirti fogoly (Caccabis saxatilis Meyer.) | ||
Fürj (Coturnix coturnix L.) | É. Aprilis 29–30. | ||
Siketfajd (Tetrao urogallus L.) | |||
Nyirfajd (Tetrao tetrix L.) | |||
200 | Császármadár (Bonasa bonasia L.) | ||
Futók: | |||
Csigaforgató (Haematopus ostrilegus L.) | |||
Kőforgató (Arenaria interpres L.) | |||
Futómadár (Cursorius gallicus Gm.) | |||
Székicsér (Glareola pratincola L.) | É. Aprilis 5. | ||
205 | Ujjas lile (Charadrius squatarola L.) | ||
Pettyes lile (Charadrius pluvialis L.) | |||
Havasi lile (Charadrius morinellus L.) | É. Aprilisben. | ||
Parti lile (Charadrius hiaticola L.) | |||
Széki lile (Charadrius alexandrinus L.) | É. Márczius vége. | ||
210 | Kis lile (Charadrius dubius Scop.) | É. Aprilis 13. | |
* | Bibicz (Vanellus vanellus L.) | É. Márczius 7. | |
Ugartyúk (Oedicnemus oedicnemus L.) | É. Aprilis eleje. | ||
Gulipán (Recurvirostra avocetta L.) | |||
Gólyatős (Himantopus himantopus L.) | É. Aprilis 7–8. | ||
215 | Víztaposó (Phalaropus lobatus L.) | É. Őszi vendég. | |
Fenyérfutó (Calidris arenaria L.) | É. Őszi vendég. | ||
Sárjáró (Limicola platyrhyna Temm.) | |||
Tengeri partfutó (Tringa maritima Brünn.) | |||
Izlandi partfutó (Tringa canutus L.) | |||
220 | Sarlós partfutó (Tringa subarcuata Güld.) | ||
Havasi partfutó (Tringa alpina L.) | |||
Apró partfutó (Tringa minuta Leisl.) | |||
Temminck partfutója (Tringa temmincki Leisl.) | |||
Pajzsos czankó (Pavoncella pugnax L.) | É. Márczius második fele. | ||
225 | Tavi czankó (Totanus stagnatilis Bechst.) | É. Aprilis 8. | |
Szürke czankó (Totanus nebularius Gunn.) | |||
Réti czankó (Totanus glareola L.) | É. Márczius 31. | ||
Erdei czankó (Totanus ochropus L.) | |||
Billegető czankó (Totanus hypoleucus L.) | É. Aprilis 2–3. | ||
230 | * | Vöröslábú czankó (Totanus totanus L.) | É. Márcz. 14–15 |
Füstös czankó (Totanus fuscus L.) | É. Aprilis 9–10. | ||
Kis goda (Limosa lapponica L.) | |||
Nagy goda (Limosa limosa L.) | É. Márczius 25. | ||
* | Nagy pólimadár (Numenius arcuatus L.) | É. Márcz. 13–14. | |
235 | Vékonycsőrű póli (Numenius tenuirostris Vieill.) | ||
Kis póli (Numenius phaeopus L.) | É. Márcz. 26–27. | ||
Nagy sárszalonka (Gallinago major Gm.) | É. Aprilis 3. | ||
Közép sárszalonka (Gallinago gallinago L.) | É. Márczius 13. | ||
Kis sárszalonka (Gallinago gallinula L.) | É. Márczius 11. | ||
240 | Erdei szalonka (Scolopax rusticula L.) | É. Márczius 20. | |
* | Túzok (Otis tarda L.) | ||
Reznek (Otis tetrax L.) | Átvonuló. | ||
* | Daru (Grus grus L.) | É. Márcz. 22–23. | |
Pártás daru (Grus virgo L.) | |||
245 | Viziguvat (Rallus aquaticus L.) | É. Márcz. 22–23. | |
Haris (Crex crex L.) | É. Május 3. | ||
Pettyes vizicsibe (Ortygometra porzana L.) | É. Aprilis 4. | ||
Kis vizicsibe (Ortygometra parva Scop.) | É. Aprilis 12. | ||
Törpe vizicsibe (Ortygometra pusilla Pall.) | |||
250 | * | Vizityúk (Gallinula chloropus L.) | É. Aprilis 6. |
Szárcsa (Fulica atra L.). | É. Márczius 20. | ||
Pusztai tyúk (Pterocles exustus Temm.) | |||
Talpastyúk (Syrrhaptes paradoxus Pall.) | |||
Lépkedők: | |||
Batla (Plegadis falcinellus L.) | É. Aprilis 15. | ||
255 | Kanalas gém (Platalea leucorodia L.) | É. Aprilis 7–8. | |
Fekete gólya (Ciconia nigra L.) | É. Márczius 30. | ||
* | Fehér gólya (Ciconia ciconia L.) | É. Márczius 30. | |
* | Bakcsó (Nycticorax nycticorax L.) | É. Aprilis 17–18. | |
* | Bölömbika (Botaurus stellaris L.) | É. Márcz. 14–15. | |
260 | Poczgém (Ardetta minuta L.) | É. Aprilis 25. | |
Üstökösgém (Ardea ralloides Scop.) | É. Május 1. | ||
Pásztorgém (Ardea bubulcus Sav.) | |||
Szürke gém (Ardea cinerea L.) | É. Márcz. 14–15. | ||
* | Vörös gém (Ardea purpurea L.) | É. Aprilis 14–15. | |
265 | Nemes kócsag (Ardea alba L.) | É. Márczius 30. | |
Fattyú kócsag (Ardea garzetta L.) | É. Aprilis 21–22. | ||
Buvárok: | |||
Alka (Alca torda L.) | Téli vendég. | ||
Sarki búvár (Gavia arctica L.) | Téli vendég. | ||
Jeges búvár (Gavia glacialis L.) | Téli vendég. | ||
270 | Északi búvár (Gavia septentrionalis L.) | Téli vendég. | |
* | Búbos vöcsök (Colymbus cristatus L.) | É. Márczius 23. | |
Vörösnyakú vöcsök (Colymbus griseigena Bodd.) | É. Aprilis 2. | ||
Füles vöcsök (Colymbus auritus L.) | |||
Feketenyakú vöcsök (Colymbus nigricollis Brehm.) | É. Apr. 11–12. | ||
275 | Kis vöcsök (Colymbus fluviatilis Tunst.) | É. Márcz. 19–20. | |
Hosszúszárnyúak: | |||
Bukdosó vészmadár (Puffinus puffinus L.) | |||
Szürke vészmadár (Puffinus kuhli Boie.) | |||
Dolmányos hojsza (Procellaria haesitata Kuhl.) | |||
Nagy halfarkas (Stercorarius catarrhactes L.) | |||
280 | Szélesfarkú halfarkas (Stercor. pomatorhinus Temm.) | Őszi. | |
Nyilfarkú halfarkas (Stercorarius parasiticus L.) | |||
Ékfarkú halfarkas (Stercorarius crepidatus Banks.) | Őszi. | ||
Ezüstös sirály (Larus argentatus Brünn.) | Őszi. | ||
Heringsirály (Larus fuscus L.) | Őszi. | ||
285 | Viharsirály (Larus canus L.) | É. Márcziusban. | |
* | Dankasirály (Larus ridibundus L.) | É. Márcz. közepe. | |
Szerecsensirály (Larus melanocephalus Natt.) | |||
Kis sirály (Larus minutus Pall.) | É. Május eleje. | ||
Háromujjú csüllő (Rissa tridactyla L.) | |||
290 | Lócsér (Sterna caspia Pall.) | ||
Kaczagó csér (Sterna nilotica Hasselqu.) | |||
* | Halászcsér (Sterna hirundo L.) | É. Aprilis 17–18. | |
Kis csér (Sterna minuta L.) | É. Május elején. | ||
Fattyú szerkő (Hydrochelidon hybrida Pall.) | É. Május elején. | ||
295 | Fehérszárnyú szerkő (Hydroch. leucopt. Meisn. & Schinz.) | É. Májusban. | |
Kormos szerkő (Hydrochelidon nigra L.) | É. Aprilisban. | ||
Evezőlábúak: | |||
* | Nagy kárókatona (Phalacrocorax carbo L.) | ||
Üstökös kárókatona (Phalacrocorax graculus L.) | É. Márcziusban. | ||
Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus Gm.) | |||
300 | Rózsás gődény (Pelecanus onocrotalus L.) | ||
Borzas gődény (Pelecanus crispus Bruch) | |||
Fogascsőrűek: | |||
Nagy bukó (Mergus merganser L.) | Téli vendég. | ||
Örvös bukó (Mergus serrator L.) | |||
Kis bukó (Mergus albellus L.) | Téli vendég. | ||
305 | Kékcsőrű récze (Erismatura leucocephala Scop.) | ||
Dunnarécze (Semateria mollissima L.) | |||
Füstös récze (Oedemia fusca L.) | |||
Fekete récze (Oedemia nigra L.) | |||
Hegyi récze (Fuligula marila L.) | Téli vendég. | ||
310 | Kontyos récze (Fuligula fuligula L.) | Téli vendég. | |
Barátrécze (Fuligula ferina L.) | É. Márczius 19. | ||
Üstökös récze (Fuligula rufina Pall.) | |||
Czigányrécze (Fuligula nyroca Güld.) | É. Márczius 10. | ||
Kercze récze (Fuligula clangula L.) | Téli vendég. | ||
315 | Jeges récze (Fuligula hyemalis L.) | ||
* | Tőkés récze (Anas boschas L.) | ||
Kendermagos récze (Anas strepera L.) | É. Márczius 20. | ||
Fütyülő récze (Anas penelope L.) | |||
Sarlós récze (Anas falcata Georgi) | |||
320 | Márványos récze (Anas marmorata Temm.) | ||
Böjti récze (Anas querquedula L.) | É. Márczius 12. | ||
Apró récze (Anas crecca L.) | |||
* | Kanalas récze (Spatula clypeata L.) | É. Márczius eleje. | |
* | Nyilfarkú récze (Daphila acuta L.) | É. Márcz. közepe. | |
325 | Vörös ásólúd (Tadorna casarca L.) | ||
Bütykös ásólúd (Tadorna tadorna L.) | |||
Apáczalúd (Branta leucopsis Bechst.) | |||
Örvös lúd (Branta bernicla L.) | |||
Nyári lúd (Anser anser L.) | É. Februáriustól. | ||
330 | Lilik (Anser albifrons Scop.) | ||
* | Vetési lúd (Anser fabalis Lath.) | Téli vendég. | |
Kis hattyú (Cygnus bewicki Jarr.) | |||
Énekes hattyú (Cygnus cygnus L.) | |||
Bütykös hattyú (Cygnus olor Gm.) |